Saul Ramos “El Zucky” y Segio Moreno y Antonio Vargas “Palillo” Son los organizadores


Asi van los trabajos en la barda del panteon todavia se ocupa ayuda para terminar.

Aqui esta la lista de cooperacion
Barda Del Panteon
| Ramona | Gallegos | 100 Dolares | Napa | |
|---|---|---|---|---|
| Pedro | Gutierrez | 100 Dolares | Napa | |
| Alejandro | Ochoa Luna “El Manza” | 50 Dolares | St. Louis | |
| Francisco | Plancarte | 500 | El Llano | |
| Alberto | Ochoa Tijero | 1000 | El Llano | |
| Genaro | Ochoa | 500 | El Llano | |
| Luis | Gonzalez | 500 | El Llano | |
| Jose | Mendez | 500 | El Llano | |
| Guadalupe | Zamudio | 500 | El Llano | |
| Efren | Gonzalez | 500 | El Llano | |
| Alberto | Gutierrez | 1000 | El Llano | |
| Jaime | Zapien | 1000 | El Llano | |
| Abel | Navarro | 500 | El Llano | |
| Antonio | Ochoa | 1000 | El Llano | |
| Jesus | Ochoa | 1000 | El Llano | |
| Luis | Ochoa | 1000 | El Llano | |
| Manuel | Plancarte | 500 | El Llano | |
| Luis | Cortez | 1000 | El Llano | |
| Gonzalo | Ochoa | 500 | El Llano | |
| Rogelio | Ochoa | 1000 | El Llano | |
| Josefina | Moreno | 500 | El Llano | |
| Ruben | Paniagua | 500 | El Llano | |
| Rafael | Vargas | 500 | El Llano | |
| Ramon | Ayala | 500 | El Llano | |
| Armando | Padilla | 500 | El Llano | |
| Ignacio | Gallegos | 500 | El Llano | |
| Saul | Ramos “El Zuky” | 500 | El Llano | |
| Alicia | Plancarte Arevalos | 500 | El Llano | |
| Josefina | Plancarte Arevalos | 500 | El Llano | |
| Ramon | Gallegos | 600 | El Llano | |
| Ramon | Plancarte | 500 | El Llano | |
| Pedro | Castro | 1000 | El Llano | |
| Guadalupe | Bautista “Lupillo” | 500 | El Llano | |
| Teresa | Gonzalez | 500 | El Llano | |
| Daniel | Gomez | 500 | El Llano | |
| Antonio | Gomez | 500 | El Llano | |
| Margarita | Asencio | 500 | El Llano | |
| Josefina | Ochoa Gomez | 500 | El Llano | |
| Antonio | Hernandez | 500 | El Llano | |
| Jesus | Gonzalez Solis | 500 | El Llano | |
| Antonio | Vargas “Palillo” | 1000 | El Llano | |
| Sergio | Moreno | 500 | El Llano | |
| Mari | Martinez Oseguera | 300 | El Llano | |
| Chivero | Martinez Oseguera | 200 | El Llano | |
| Ema | Campos | 250 | El Llano | |
| Serafin | Carlin | 200 | El Llano | |
| Jaime | Solis Gonzalez | 500 | El Llano | |
| Alberto | Martinez Oseguera | 500 | El Llano | |
| Manuel | Hernandez | 500 | El Llano | |
| Jose | Segura | 500 | El Llano | |
| Ruben | Segura Paniagua | 500 | El Llano | |
| Jose | Vargas Paniagua | 500 | El Llano | |
| Roberto | Gonzalez Carlin | 500 | El Llano | |
| Fernando | Gomez | 500 | El Llano | |
| Jesus | Magdaleno | 500 | El Llano | |
| Jose | Paniagua | 500 | El Llano | |
| Mari | Campos | 50 | El Llano | |
| Gabriel | Campos | 100 | El Llano | |
| Omar | Paniagua | 100 | El Llano | |
| Eduardo | Ochoa Lara | 500 | El Llano | |
| Ramon | Rodriguez | 300 | El Llano | |
| Teresa | Barrera Paniagua | 500 | El Llano | |
| Estela | Esparza Paniagua | 500 | El Llano | |
| Rosa | Barrera Gomez | 500 | El Llano | |
| Maria | Moreno Magallon | 300 | El Llano | |
| Ismael | Hernandez | 500 | El Llano | |
| Ramon | Gil Valdez | 200 | El Llano | |
| Catalina | Ramos Plancarte | 1000 | El Llano | |
| Maria Guadalupe | Ceja | 100 | El Llano | |
| Eva | Ceja Salomon | 500 | El Llano | |
| Ramon | Navarro Gallegos | 1000 | El Llano | |
| Jose Luis | Alfaro | 100 | El Llano | |
| Alfonso | Moreno | 100 | El Llano | |
| Salvador | Esparza | 500 | El Llano | |
| Enrique | Navarro Gallegos | 100 | El Llano | |
| Arturo | Hernandez “El Conejo” | 500 | El Llano | |
| Elisa | Solis Ochoa | 150 | El Llano | |
| Amelia | Gonzalez | 50 | El Llano | |
| Alfonso | Rios Ayala “Moyo” | 200 | El Llano | |
| Jose Luis | Rios Ayala | 200 | El Llano | |
| Teresa | Rios Ayala | 500 | El Llano | |
| Lino | Aguayo | 200 | El Llano | |
| Dolores | Navarro | 200 | El Llano | |
| Jesus | Gutierrez | 1000 | El Llano | |
| Pedro | Hernandez | 500 | El Llano | |
| Maria | Calderon | 100 | El Llano | |
| Romualdo | Hernandez | 100 | El Llano | |
| Juan | Gil | 200 | El Llano | |
| Gerardo | Gil “Gringo” | 20 Dolares | El Llano | |
| Miguel Angel | Magallon | 500 | El Llano | |
| Dolores | Gil | 200 | El Llano | |
| Ruben | Mendoza Gil | 200 | El Llano | |
| Elvira | Ochoa Ceja | 500 | El Llano | |
| Fernando | Magallon | 200 | El Llano | |
| Maria Guadalupe | Cruz | 200 | El Llano | |
| Herlinda | Plancarte | 50 | El Llano | |
| Guadalupe | Gomez | 300 | El Llano | |
| Evelia | Avalos Cervantes | 200 | El Llano | |
| Victor | Moreno | 100 | El Llano | |
| Familia | Gil Cerna | 1000 | El Llano | |
| Gela | Ochoa Zamora | 300 | El Llano | |
| Ruben | Hernandez | 500 | El Llano | |
| Maurilio | Rios Esparza | 100 | El Llano | |
| Rosa | Gonzalez Duran | 500 | El Llano | |
| Ignacio | Magallon “Nacho” | 500 | El Llano | |
| Leonor | Aguilar | 100 | El Llano | |
| Ignacio | Navarro Cortez | 1000 | El Llano | |
| Lucia | Vera Gomez | 200 | El Llano | |
| Guadalupe | Rios Moreno “Lupita” | 100 | El Llano | |
| Maricela | Amezcua | 60 | El Llano | |
| Ramon | Gonzalez | 200 | El Llano | |
| Maria Elena | Ochoa | 500 | El Llano | |
| Enrique | Cervantes | 200 | El Llano | |
| Felix | Gonzalez | 50 | El Llano | |
| Hermenejildo | Moreno Sanchez “El Pollo” | 500 | El Llano | |
| Manuel | Del Toro | 250 | El Llano | |
| Francisco | Magdaleno “Paco” | 500 | El Llano | |
| Jose Luis | Gutierrez | 300 | El Llano | |
| Josefina | Ochoa | 100 | El Llano | |
| Miguel | Paniagua Ochoa | 500 | El Llano | |
| Familia | Gonzalez Duran | 500 | El Llano | |
| Salome | Ochoa Luna | 100 | El Llano | |
| Familia | Gallegos Luna | 500 | El Llano | |
| Jesus | Gallegos Luna | 200 | El Llano | |
| Lupe | Plancarte Luna | 100 | El Llano | |
| Luis | Gonzalez | 500 | El Llano | |
| Pedro | Cazares | 500 | El Llano | |
| Silvia | Campos | 500 | El Llano | |
| Carmen | Barragan | 200 | El Llano | |
| Antonio | Martinez | 500 | El Llano | |
| Jesus y Mercedes | Hernandez | 500 | El Llano | |
| Ana Maria | Loza | 200 | El Llano | |
| Ignacio | Navarro “Nacho” | 300 | El Llano | |
| Martha | Hernandez Ayala | 500 | El Llano | |
| Familia | Ayala Bautista | 500 | El Llano | |
| Teresa | Hernandez | 100 | El Llano | |
| Jose | Padilla | 500 | El Llano | |
| Rosa | Martinez | 500 | El Llano | |
| Jesus | Paniagua ‘El Guerano” | 500 | El Llano | |
| Jose Maria | Plancarte | 1000 | El Llano | |
| Lourdes | Plancarte | 500 | El Llano | |
| Maria del Refugio | Plancarte | 500 | El Llano | |
| Rosa | Esparza | 50 | El Llano | |
| Maria | Rios Esparza | 300 | El Llano | |
| Miguel | Patiño | 500 | El Llano | |
| Salvador | Perez | 500 | El Llano | |
| Rafael | Rios Ayala | 1000 | El Llano | |
| Luis | Orosco Cervantes | 200 | El Llano | |
| Jose Luis | Navarro Gallegos | 1000 | El Llano | |
| Rafael | Flores | 200 | El Llano | |
| Pineda “La Guera” | 500 | El Llano | ||
| Ana Maria | Vera | 200 | El Llano | |
| Rosa | Luna | 200 | El Llano | |
| Aurelio | Rios Ayala | 100 | El Llano | |
| Maria | Barragan | 300 | El Llano | |
| Jose | Solis Garcia | 100 | El Llano | |
| Fernando | Ayala | 300 | El Llano | |
| Salvador | Gonzalez | 50 | El Llano | |
| Roberto | Gil Narez | 100 | El Llano | |
| Antonio | Magallon | 200 | El Llano | |
| Maria | Hernandez | 300 | El Llano | |
| Juan M. | Gonzalez Solis | 100 | El Llano | |
| Maria | Rodriguez Ramos | 200 | El Llano | |
| Jaime | Gonzalez “Ranas” | 500 | El Llano | |
| Roberto | Navarro Hernandez | 200 | El Llano | |
| Helena | Trejo | 200 | El Llano | |
| Jesus | Ochoa Moreno | 300 | El Llano | |
| Naldo | Ochoa Mora | 300 | El Llano | |
| Eliseo y Gera | Ochoa | 500 | El Llano | |
| Ignacio | Solis | 500 | El Llano | |
| Isidro | Ayala Nuñez | 200 | El Llano | |
| Jesus | Barrera “Bomba” | 500 | El Llano | |
| Familia | Roque | 250 | El Llano | |
| Rosario | Ochoa Medina | 200 | El Llano | |
| Salvador | Peña “Chava” | 200 | El Llano | |
| Alicia | Alejo | 150 | El Llano | |
| Jesus | Gonzalez Ramos | 300 | El Llano | |
| Rosendo | Avila | 200 | El Llano | |
| Javier | Gallegos | 50 | El Llano | |
| Ma. Helena | Gonzalez M | 50 | El Llano | |
| Luis Eduardo | Magallon | 200 | El Llano | |
| Arturo | Avalos | 300 | El Llano | |
| Rosalba | Gil | 100 | El Llano | |
| Guillermo | Gonzalez “Memo” | 300 | El Llano | |
| Jesus | Campos | 200 | El Llano | |
| Martha | Ochoa Gallegos | 100 | El Llano | |
| Ramon | Ayala G | 100 | El Llano | |
| Manuel | Moreno | 200 | El Llano | |
| Mario | Solis | 200 | El Llano | |
| Aurelia | Gutierrez Ceja | 500 | El Llano | |
| Martha | Gutierrez | 200 | El Llano | |
| Jose | Moreno Cerna | 200 | El Llano | |
| Martin | Moreno | 500 | El Llano | |
| Bertha | Hernandez Gonzalez | 500 | El Llano | |
| Estanislado | Cervantes Barrera | 500 | El Llano | |
| Angelina | Cervantes Barrera | 500 | El Llano | |
| Carmen | Paniagua | 500 | El Llano | |
| Teresa | Gonzalez | 50 | El Llano | |
| Ruben | Ochoa Gonzalez | 500 | El Llano | |
| Jose Antonio | Magallon | 200 | El Llano | |
| Rodrigo | Magallon Moreno | 200 | El Llano | |
| Jorge | Cruz | 60 | El Llano | |
| Manuel | Alfaro | 200 | El Llano | |
| Norma | Amezcua | 50 | El Llano | |
| Juan | Maravilla | 100 | El Llano | |
| Eulalia | Roque Amezcua | 100 | El Llano | |
| Alejandro | Sanchez | 100 | El Llano | |
| Alejandro | Magallon | 200 | El Llano | |
| Nacho | Magallon | 100 | El Llano | |
| Luis | Gil Tolento | 50 | El Llano | |
| Tomas | Navarro Moreno | 500 | El Llano | |
| Rafael | Moreno Nuñez | 100 Dolares | St. Louis | |
| Teresa | Manzo | 100 | El Llano | |
| Miguel | Paniagua Jr. | 200 | El Llano | |
| Fabiola | Gallegos | 100 | El Llano | |
| Josefina | Cruz Ventura | 200 | El Llano | |
| Alberto | Gomez Cerna | 200 | El Llano | |
| Jose | Cerna Barrera | 200 | El Llano | |
| Mario | Solis | 100 | El Llano | |
| Beatriz | Gallegos Nery | 500 | El Llano | |
| Aurelio | Ochoa Luna | 1000 | El Llano | |
| Guadalupe | Plancarte Navarro | 500 | El Llano | |
| Carlos | Sanchez | 500 | El Llano | |
| Jose Luis | Gutierrez | 200 | El Llano | |
| Jesus | Arias Navarro | 500 | El Llano | |
| Fernando | Gonzalez “El Floreado” | 300 | El Llano | |
| Raquel | Vera | 1000 | El Llano | |
| Alejandro | Padilla | 500 | El Llano | |
| Jesus | Gonzalez Ramos | 300 | El Llano | |
| Isaias “Chayillo” | Sanabria Gomez | 1000 | El Llano | |
| Enrique | Carlin | 600 | El Llano | |
| Alejandro | Aguayo | 500 | El Llano | |
| Monica | Barrera Ochoa | 500 | El Llano | |
| Pepe | Maravilla | 300 | El Llano | |
| Martha | Ayala Vargas | 500 | El Llano | |
| Sigifredo | Ayala | 1000 | El Llano | |
| Pere | Paniagua Ochoa | 1000 | El Llano | |
| Cuca | Nuñez Garcia | 1000 | El Llano | |
| Jesus | Medina Nuñez | 1000 | El Llano | |
| Guadaluype | Medina Nuñez | 1000 | El Llano | |
| Corne | Vera Gomez | 500 | El Llano | |
| Jose | Rios Rios | 500 | El Llano | |
| Javier | Gutierrez G. | 500 | El Llano | |
| Jose Ignacio | Gil | 200 | El Llano | |
| Felipe | Cortez Hernandez | 50 Dolares | Waukegan | |
| Eliseo | Moreno Padilla | 50 Dolares | Waukegan | |
| Ruben | Navarro | 50 Dolares | Waukegan | |
| Antonio | Vargas “Palillo” | 50 Dolares | Waukegan | |
| Chuchena | Gutierrez Navarro | 20 Dolares | Waukegan | |
| Ignacio | Orozco Cervantes | 50 Dolares | Waukegan | |
| Rafael | Vargas Paniagua | 30 Dolares | Waukegan | |
| Luis | Ramos | 50 Dolares | Waukegan | |
| Antonio Padilla | Y Lupe Navarro | 80 Dolares | Waukegan | |
| Salvador | Ochoa | 40 Dolares | Waukegan | |
| Maria | Gonzalez | 100 Dolares | Waukegan | |
| Maurilio | Cortez Hernandez | 50 Dolares | Waukegan | |
| Maurilio | Ayala | 40 Dolares | Waukegan | |
| Miguel | Carlin | 20 Dolares | Waukegan | |
| Josefina | Padilla | 20 Dolares | Waukegan | |
| Jesus | Gonzalez Carlin | 30 Dolares | Waukegan | |
| Jesus | Gonzalez Paniagua | 60 Dolares | Waukegan | |
| Guadalupe | Ochoa Cortez | 20 Dolares | Waukegan | |
| Susana | Gonzalez | 40 Dolares | Waukegan | |
| M. de Jesus | Rodriguez Ramos | 300 | El Llano | |
| Sergio | Gonzalez Rodriguez | 500 | El Llano | |
| Ruben | Gonzalez M | 200 | El Llano | |
| Serafin | Trejo Maravilla | 500 | El Llano | |
| Hilda | Gonzalez Rodriguez | 200 | El Llano | |
| Luis | Hernandez Gonzalez | 500 | El Llano | |
| Juan | Ramos Hernandez R | 500 | El Llano | |
| Delia | Ramos Dorantes | 500 | El Llano | |
| Manuel ” Meño “ | Ramos Dorantes | 500 | El Llano | |
| Reyna | Ramos Dorantes | 500 | El Llano | |
| Norma | Ramos Dorantes | 500 | El Llano | |
| Alfonso | Bautista Ayala | 400 | El Llano | |
| Joaquin | Ochoa Lara | 1000 | El Llano | |
| Jaime | Velasquez | 1000 | El Llano | |
| Manuel | Plancarte Avalos | 500 | El Llano | |
| Ricardo | Ayala Rodriguez | 500 | El Llano | |
| Tanilo | Ceja ” Ladis “ | 100 | El Llano | |
| Rafael | Gonzalez Medina | 500 | El Llano | |
| Teresa | Plancarte Gonzalez | 500 | El Llano | |
| Eliza | Solis | 100 | El Llano | |
| Manuel | Plancarte Avalos | 500 | El Llano | |
| Lupe | Plancarte | 300 | El Llano | |
| Francisco | Ramos | 500 | El Llano | |
| Jose Guadalupe | Ramos | 1000 | El Llano | |
| Guadalupe | Hernandez | 1000 | El Llano | |
| Gerardo | Gil Rodriguez | 100 | El Llano | |
| Rosalba | Cervantes Navarro | 1000 | El Llano | |
| Sergio | Fernandez | 1000 | El Llano | |
| Mary | Duran | 500 | El Llano | |
| Chata | Gallegos | 200 | El Llano | |
| Fernando | Gonzalez “El Floreado” | 500 | El Llano | |
| Antonio | Gonzalez Uribe | 100 Dolares | St. Louis | |
| Rafael | Gonzalez Uribe | 100 Dolares | St. Louis | |
| Juan | Moreno | 100 Dolares | St. Louis | |
| Eliot | Maravilla | 100 Dolares | St. Louis | |
| Efrain | Padilla | 100 Dolares | St. Louis | |
| Alejandro | Magallon Rodriguez | 50 Dolares | St. Louis | |
| Alejandro | Magallon Sanchez | 50 Dolares | St. Louis | |
| J. Jesus | Hinojosa Valadez | 50 Dolares | St. Louis | |
| Carlos | Garcia Gonzalez | 50 Dolares | St. Louis | |
| Manuel | Roque Salvador | 20 Dolares | St. Louis | |
| Adrian | Bautista Ramos | 40 Dolares | St. Louis | |
| Antonio | Balbuena Vargas | 30 Dolares | St. Louis | |
| Pablo | Ibarra | 50 Dolares | St. Louis | |
| Carlos | Cortez Bautista | 100 Dolares | St. Louis | |
| Jesus | Magdaleno Gutierrez | 100 Dolares | St. Louis | |
| Hugo | Gonzalez Gutierrez | 50 Dolares | Napa | |
| Jorge | Gutierrez Gallegos | 25 Dolares | Napa | |
| Pedro | Gutierrez Gallegos | 25 Dolares | Napa | |
| Familia | Barrera Asencio | 100 Dolares | Napa | |
| Teresa | Ayala Trujilo y Familia | 9500 | Compton | |
| Nacho | Gutierrez | 500 | El Llano | |
| Familia | Montaño Lopez | 1500 | El Llano | |
| Jose | Gonzalez Ramos | 1500 | El Llano | |
| Maria | Gallegos | 1100 | El Llano | |
| Ricardo | Gallegos | 500 | El Llano | |
| Ernesto | Gallegos Luna | 500 | El Llano | |
| Josefina | Luna Rios | 500 | El Llano | |
| Josefina | Hernandez Rodriguez | 100 Dolares | St. Louis | |
| Salvador | Gonzalez Vera | 100 Dolares | St. Louis | |
| Salvador | Gonzalez Medina | 100 Dolares | St. Louis | |
| Albino y Chila | Aguayo | 100 Dolares | St. Louis | |
| Chava | Vargas | 50 Dolares | St. Louis | |
| Merced | Plancarte | 30 Dolares | St. Louis | |
| Lupe | Plancarte | 20 Dolares | St. Louis | |
| Luis | Plancarte Flores | 25 Dolares | St. Louis | |
| Paco y Mercedes | Aguilera | 50 Dolares | Los Angeles | |
| Gerardo y Olivia | Ayala | 50 Dolares | Napa | |
| Miguel | Vargas | 20 Dolares | St. Louis | |
| Fernando | Gonzalez Vera | 30 Dolares | St. Louis | |
| Center | Ochoa | 40 Dolares | St. Louis | |
| Arturo | Avalos | 20 Dolares | St. Louis | |
| Beto | Avalos | 100 Dolares | St. Louis | |
| Alberto | Gutierrez | 50 Dolares | St. Louis | |
| Ricardo | Padilla | 50 Dolares | St. Louis | |
| Jessica | Rivas | 100 Dolares | St. Louis | |
| Davd | Aguayo | 50 Dolares | St. Louis | |
| Jesus | Carlin | 100 Dolares | St. Louis | |
| Jesus “Naigas” | Gonzalez Serna | 100 Dolares | St. Louis | |
| Genaro | Aguayo | 100 Dolares | St. Louis | |
| Rosalia | Aguayo Orozco | 50 Dolares | St. Louis | |
| Ricardo | Hernandez | 50 Dolares | St. Louis | |
| Magdalena | Barrera | 50 Dolares | St. Louis | |
| Sofia | Lara Padil;la | 100 Dolares | St. Louis | |
| Fernando ” Chenana” | Gonzalez Serna | 100 Dolares | St. Louis | |
| Eduardo | Aguayo Orozco | 50 Dolares | St. Louis | |
| Ricardo | Paniagua | 50 Dolares | ||
| Josefina | Hernandez | 100 Dolares | ||
| Nacho | Gutierrez | 500 | El Llano | |
| Guadalupe | Gonzalez Gallegos | 2700 | El Llano | |
| Alicia | Campos Luna | 1000 | El Llano | |
| Jesus | Rodriguez | 500 | El Llano | |
| Jesus | Gonzalez Ramos | 1000 | El Llano | |
| Alberto | Aguayo | 500 | El Llano | |
| Jesus | Avalos Cervantes | 500 | El Llano | |
| Eleodoro e Hijos | Gonzalez Gallegos | 1400 | El Llano | |
| Lourdes | Gonzalez Duran | 1000 | El Llano | |
| Sergio | Hernandez | 100 Dolares | St. Louis | |
| Irene | Aguayo | 100 Dolares | St. Louis | |
| Total | 135,720 Pesos | 4,585 Dolares | ||
Organizadores: Saul Ramos “El Zuky”, Sergio Moreno y Antonio Vargas”Palillo”
