Saul Ramos “El Zucky” y Segio Moreno y Antonio Vargas “Palillo” Son los organizadores

Aqui esta la lista de cooperacion
| Ramona | Gallegos | 100 Dolares | |
|---|---|---|---|
| Pedro | Gutierrez | 100 Dolares | |
| Alejandro | Ochoa Luna “El Manza” | 50 Dolares | |
| Francisco | Plancarte | 500 | |
| Alberto | Ochoa Tijero | 1000 | |
| Genaro | Ochoa | 500 | |
| Luis | Gonzalez | 500 | |
| Jose | Mendez | 500 | |
| Guadalupe | Zamudio | 500 | |
| Efren | Gonzalez | 500 | |
| Alberto | Gutierrez | 1000 | |
| Jaime | Zapien | 1000 | |
| Abel | Navarro | 500 | |
| Antonio | Ochoa | 1000 | |
| Jesus | Ochoa | 1000 | |
| Luis | Ochoa | 1000 | |
| Manuel | Plancarte | 500 | |
| Luis | Cortez | 1000 | |
| Gonzalo | Ochoa | 500 | |
| Rogelio | Ochoa | 1000 | |
| Josefina | Moreno | 500 | |
| Ruben | Paniagua | 500 | |
| Rafael | Vargas | 500 | |
| Ramon | Ayala | 500 | |
| Armando | Padilla | 500 | |
| Ignacio | Gallegos | 500 | |
| Saul | Ramos “El Zuky” | 500 | |
| Alicia | Plancarte Arevalos | 500 | |
| Josefina | Plancarte Arevalos | 500 | |
| Ramon | Gallegos | 600 | |
| Ramon | Plancarte | 500 | |
| Pedro | Castro | 1000 | |
| Guadalupe | Bautista “Lupillo” | 500 | |
| Teresa | Gonzalez | 500 | |
| Daniel | Gomez | 500 | |
| Antonio | Gomez | 500 | |
| Margarita | Asencio | 500 | |
| Josefina | Ochoa Gomez | 500 | |
| Antonio | Hernandez | 500 | |
| Jesus | Gonzalez Solis | 500 | |
| Antonio | Vargas “Palillo” | 1000 | |
| Sergio | Moreno | 500 | |
| Mari | Martinez Oseguera | 300 | |
| Chivero | Martinez Oseguera | 200 | |
| Ema | Campos | 250 | |
| Serafin | Carlin | 200 | |
| Jaime | Solis Gonzalez | 500 | |
| Alberto | Martinez Oseguera | 500 | |
| Manuel | Hernandez | 500 | |
| Jose | Segura | 500 | |
| Ruben | Segura Paniagua | 500 | |
| Jose | Vargas Paniagua | 500 | |
| Roberto | Gonzalez Carlin | 500 | |
| Fernando | Gomez | 500 | |
| Jesus | Magdaleno | 500 | |
| Jose | Paniagua | 500 | |
| Mari | Campos | 50 | |
| Gabriel | Campos | 100 | |
| Omar | Paniagua | 100 | |
| Eduardo | Ochoa Lara | 500 | |
| Ramon | Rodriguez | 300 | |
| Teresa | Barrera Paniagua | 500 | |
| Estela | Esparza Paniagua | 500 | |
| Rosa | Barrera Gomez | 500 | |
| Maria | Moreno Magallon | 300 | |
| Ismael | Hernandez | 100 | |
| Ramon | Gil Valdez | 200 | |
| Catalina | Ramos Plancarte | 1000 | |
| Maria Guadalupe | Ceja | 100 | |
| Eva | Ceja Salomon | 500 | |
| Ramon | Navarro Gallegos | 1000 | |
| Jose Luis | Alfaro | 100 | |
| Alfonso | Moreno | 100 | |
| Salvador | Esparza | 500 | |
| Enrique | Navarro Gallegos | 100 | |
| Arturo | Hernandez “El Conejo” | 500 | |
| Elisa | Solis Ochoa | 150 | |
| Amelia | Gonzalez | 50 | |
| Alfonso | Rios Ayala “Moyo” | 200 | |
| Jose Luis | Rios Ayala | 200 | |
| Teresa | Rios Ayala | 500 | |
| Lino | Aguayo | 200 | |
| Dolores | Navarro | 200 | |
| Jesus | Gutierrez | 1000 | |
| Pedro | Hernandez | 500 | |
| Maria | Calderon | 100 | |
| Romualdo | Hernandez | 100 | |
| Juan | Gil | 200 | |
| Gerardo | Gil “Gringo” | 20 Dolares | |
| Miguel Angel | Magallon | 500 | |
| Dolores | Gil | 200 | |
| Ruben | Mendoza Gil | 200 | |
| Elvira | Ochoa Ceja | 500 | |
| Fernando | Magallon | 200 | |
| Maria Guadalupe | Cruz | 200 | |
| Herlinda | Plancarte | 50 | |
| Guadalupe | Gomez | 300 | |
| Evelia | Avalos Cervantes | 200 | |
| Victor | Moreno | 100 | |
| Familia | Gil Cerna | 1000 | |
| Gela | Ochoa Zamora | 300 | |
| Ruben | Hernandez | 500 | |
| Maurilio | Rios Esparza | 100 | |
| Rosa | Gonzalez Duran | 500 | |
| Ignacio | Magallon “Nacho” | 500 | |
| Leonor | Aguilar | 100 | |
| Ignacio | Navarro Cortez | 1000 | |
| Lucia | Vera Gomez | 200 | |
| Guadalupe | Rios Moreno “Lupita” | 100 | |
| Maricela | Amezcua | 60 | |
| Ramon | Gonzalez | 200 | |
| Maria Elena | Ochoa | 500 | |
| Enrique | Cervantes | 200 | |
| Felix | Gonzalez | 50 | |
| Hermenejildo | Moreno Sanchez “El Pollo” | 500 | |
| Manuel | Del Toro | 250 | |
| Francisco | Magdaleno “Paco” | 500 | |
| Jose Luis | Gutierrez | 300 | |
| Josefina | Ochoa | 100 | |
| Miguel | Paniagua Ochoa | 500 | |
| Familia | Gonzalez Duran | 500 | |
| Salome | Ochoa Luna | 100 | |
| Familia | Gallegos Luna | 500 | |
| Jesus | Gallegos Luna | 200 | |
| Lupe | Plancarte Luna | 100 | |
| Luis | Gonzalez | 500 | |
| Pedro | Cazares | 500 | |
| Silvia | Campos | 500 | |
| Carmen | Barragan | 200 | |
| Antonio | Martinez | 500 | |
| Jesus y Mercedes | Hernandez | 500 | |
| Ana Maria | Loza | 200 | |
| Ignacio | Navarro “Nacho” | 300 | |
| Martha | Hernandez Ayala | 500 | |
| Familia | Ayala Bautista | 500 | |
| Teresa | Hernandez | 100 | |
| Jose | Padilla | 500 | |
| Rosa | Martinez | 500 | |
| Jesus | Paniagua ‘El Guerano” | 500 | |
| Jose Maria | Plancarte | 1000 | |
| Lourdes | Plancarte | 500 | |
| Maria del Refugio | Plancarte | 500 | |
| Rosa | Esparza | 50 | |
| Maria | Rios Esparza | 300 | |
| Miguel | Patiño | 500 | |
| Salvador | Perez | 500 | |
| Rafael | Rios Ayala | 1000 | |
| Luis | Orosco Cervantes | 200 | |
| Jose Luis | Navarro Gallegos | 1000 | |
| Rafael | Flores | 200 | |
| Pineda | 500 | ||
| Ana Maria | Vera | 200 | |
| Rosa | Luna | 200 | |
| Aurelio | Rios Ayala | 100 | |
| Maria | Barragan | 300 | |
| Jose | Solis Garcia | 100 | |
| Fernando | Ayala | 300 | |
| Salvador | Gonzalez | 50 | |
| Roberto | Gil Narez | 100 | |
| Antonio | Magallon | 200 | |
| Maria | Hernandez | 300 | |
| Juan M. | Gonzalez Solis | 100 | |
| Maria | Rodriguez Ramos | 200 | |
| Jaime | Gonzalez “Ranas” | 500 | |
| Roberto | Navarro Hernandez | 200 | |
| Helena | Trejo | 200 | |
| Jesus | Ochoa Moreno | 300 | |
| Naldo | Ochoa Mora | 300 | |
| Eliseo y Gera | Ochoa | 500 | |
| Ignacio | Solis | 500 | |
| Isidro | Ayala Nuñez | 200 | |
| Jesus | Barrera “Bomba” | 500 | |
| Familia | Roque | 250 | |
| Rosario | Ochoa Medina | 200 | |
| Salvador | Peña “Chava” | 200 | |
| Alicia | Alejo | 150 | |
| Jesus | Gonzalez Ramos | 300 | |
| Rosendo | Avila | 200 | |
| Javier | Gallegos | 50 | |
| Ma. Helena | Gonzalez M | 50 | |
| Luis Eduardo | Magallon | 200 | |
| Arturo | Avalos | 300 | |
| Rosalba | Gil | 100 | |
| Guillermo | Gonzalez “Memo” | 300 | |
| Jesus | Campos | 200 | |
| Martha | Ochoa Gallegos | 100 | |
| Ramon | Ayala G | 100 | |
| Manuel | Moreno | 200 | |
| Mario | Solis | 200 | |
| Aurelia | Gutierrez Ceja | 500 | |
| Martha | Gutierrez | 200 | |
| Jose | Moreno Cerna | 200 | |
| Martin | Moreno | 500 | |
| Bertha | Hernandez Gonzalez | 500 | |
| Estanislado | Cervantes Barrera | 500 | |
| Angelina | Cervantes Barrera | 500 | |
| Carmen | Paniagua | 500 | |
| Teresa | Gonzalez | 50 | |
| Ruben | Ochoa Gonzalez | 500 | |
| Jose Antonio | Magallon | 200 | |
| Rodrigo | Magallon Moreno | 200 | |
| Jorge | Cruz | 60 | |
| Manuel | Alfaro | 200 | |
| Norma | Amezcua | 50 | |
| Juan | Maravilla | 100 | |
| Eulalia | Roque Amezcua | 100 | |
| Alejandro | Sanchez | 100 | |
| Alejandro | Magallon | 200 | |
| Nacho | Magallon | 100 | |
| Luis | Gil Tolento | 50 | |
| Tomas | Navarro Moreno | 500 | |
| Rafael | Moreno Nuñez | 100 Dolares | |
| Teresa | Manzo | 100 | |
| Miguel | Paniagua Jr. | 200 | |
| Fabiola | Gallegos | 100 | |
| Josefina | Cruz Ventura | 200 | |
| Alberto | Gomez Cerna | 200 | |
| Jose | Cerna Barrera | 200 | |
| 80120.00 | 370.00 | ||
